Contents
制限値幅
1日の上限・下限、全ての証券取引所で共通。
基準値段 | 制限値幅 | |
---|---|---|
100円未満 | 30円 | |
100円以上 | 200円未満 | 50円 |
200円以上 | 500円未満 | 80円 |
500円以上 | 700円未満 | 100円 |
700円以上 | 1,000円未満 | 150円 |
1,000円以上 | 1,500円未満 | 300円 |
1,500円以上 | 2,000円未満 | 400円 |
2,000円以上 | 3,000円未満 | 500円 |
3,000円以上 | 5,000円未満 | 700円 |
5,000円以上 | 7,000円未満 | 1,000円 |
7,000円以上 | 10,000円未満 | 1,500円 |
10,000円以上 | 15,000円未満 | 3,000円 |
15,000円以上 | 20,000円未満 | 4,000円 |
20,000円以上 | 30,000円未満 | 5,000円 |
30,000円以上 | 50,000円未満 | 7,000円 |
50,000円以上 | 70,000円未満 | 10,000円 |
70,000円以上 | 100,000円未満 | 15,000円 |
100,000円以上 | 150,000円未満 | 30,000円 |
150,000円以上 | 200,000円未満 | 40,000円 |
200,000円以上 | 300,000円未満 | 50,000円 |
300,000円以上 | 500,000円未満 | 70,000円 |
500,000円以上 | 700,000円未満 | 100,000円 |
700,000円以上 | 1,000,000円未満 | 150,000円 |
1,000,000円以上 | 1,500,000円未満 | 300,000円 |
1,500,000円以上 | 2,000,000円未満 | 400,000円 |
2,000,000円以上 | 3,000,000円未満 | 500,000円 |
3,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | 700,000円 |
5,000,000円以上 | 7,000,000円未満 | 1,000,000円 |
7,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | 1,500,000円 |
10,000,000円以上 | 15,000,000円未満 | 3,000,000円 |
15,000,000円以上 | 20,000,000円未満 | 4,000,000円 |
20,000,000円以上 | 30,000,000円未満 | 5,000,000円 |
30,000,000円以上 | 50,000,000円未満 | 7,000,000円 |
50,000,000円以上 | 10,000,000円 |
制限値幅の拡大ルール
2日間連続※してストップ高またはストップ安のまま売買高がない銘柄について、翌営業日から通常の制限値幅を4倍に拡大。
※2020年8月2日以前は「3日間連続」というルールだったが、8月3日以降に「2日間連続」に変更されている。
気配の更新値幅
直近の株価を基準に約定できる上限・下限値
基準値段 | 値幅 | |
---|---|---|
100円未満 | 5円 | |
100円以上 | 200円未満 | |
200円以上 | 500円未満 | 8円 |
500円以上 | 700円未満 | 10円 |
700円以上 | 1,000円未満 | 15円 |
1,000円以上 | 1,500円未満 | 30円 |
1,500円以上 | 2,000円未満 | 40円 |
2,000円以上 | 3,000円未満 | 50円 |
3,000円以上 | 5,000円未満 | 70円 |
5,000円以上 | 7,000円未満 | 100円 |
7,000円以上 | 10,000円未満 | 150円 |
10,000円以上 | 15,000円未満 | 300円 |
15,000円以上 | 20,000円未満 | 400円 |
20,000円以上 | 30,000円未満 | 500円 |
30,000円以上 | 50,000円未満 | 700円 |
50,000円以上 | 70,000円未満 | 1,000円 |
70,000円以上 | 100,000円未満 | 1,500円 |
100,000円以上 | 150,000円未満 | 3,000円 |
150,000円以上 | 200,000円未満 | 4,000円 |
200,000円以上 | 300,000円未満 | 5,000円 |
300,000円以上 | 500,000円未満 | 7,000円 |
500,000円以上 | 700,000円未満 | 10,000円 |
700,000円以上 | 1,000,000円未満 | 15,000円 |
1,000,000円以上 | 1,500,000円未満 | 30,000円 |
1,500,000円以上 | 2,000,000円未満 | 40,000円 |
2,000,000円以上 | 3,000,000円未満 | 50,000円 |
3,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | 70,000円 |
5,000,000円以上 | 7,000,000円未満 | 100,000円 |
7,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | 150,000円 |
10,000,000円以上 | 15,000,000円未満 | 300,000円 |
15,000,000円以上 | 20,000,000円未満 | 400,000円 |
20,000,000円以上 | 30,000,000円未満 | 500,000円 |
30,000,000円以上 | 50,000,000円未満 | 700,000円 |
50,000,000円以上 | 1,000,000円 |
コメント
[…] 値幅制限改定後、初の下限値幅4倍となった「4393 バンク・オブ・イノベーション(BOI)」の値動きについてまとめています。 […]